基本資料
兼任師資- 專長:大一英文、時事英文、英檢證照輔導、外語領隊執照、簡報表達與溝通
經歷
| 工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
|---|
| 揚明文教機構 | 英文講師 | 0940201~1030630 |
|---|
| 東海大學 | 講師 | 0990901~1010731 |
|---|
| 補給站樂器行 | 英文顧問 | 1001001~1021231 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1010815~1020131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140201~1140731 |
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140801~1150131 |
|---|
指導專題或競賽
| 得獎日期 | 類別 | 種類 | 競賽名稱 | 作品專題名稱 |
|---|
1060606 | 得獎 | 其他競賽 | MY ET 弘光盃英文口說競賽 | MY ET 弘光盃英文口說競賽 | 1060606 | 得獎 | 其他競賽 | 英文字彙王比賽 | 英文字彙王比賽 | 1060606 | 得獎 | 其他競賽 | 弘光盃英文看圖寫故事比賽 | 弘光盃英文看圖寫故事比賽 |